Skip to contents

Reads event district points

Usage

event_district_points(key, tiebreakers = FALSE)

Arguments

key

TBA legal event key

tiebreakers

(bool) unpack tiebreakers?

Value

tidy tibble of district points?

Author

Gabriel Krotkov

Examples

event_district_points("2016mrcmp", tiebreakers = TRUE)
#>    team_keys qual_points elim_points alliance_points award_points total
#> 1     frc102          48           0               0            0    48
#> 2    frc1089          45          60               9            0   114
#> 3      frc11          27           0               0            0    27
#> 4    frc1143          51           0              45            0    96
#> 5    frc1218          45           0              24           24    93
#> 6    frc1257          21          90               3            0   114
#> 7    frc1279          12           0               0            0    12
#> 8    frc1391          57           0              36            0    93
#> 9    frc1403          33          30              21            0    84
#> 10   frc1626          42           0               0            0    42
#> 11   frc1640          24          30              39            0    93
#> 12   frc1647          39           0               0            0    39
#> 13   frc1676          21           0               0           24    45
#> 14   frc1712          54          30              30           15   129
#> 15   frc1811          30           0               0            0    30
#> 16   frc1923          42           0               0           30    72
#> 17    frc193          48           0               0            0    48
#> 18   frc1989          57           0              33            0    90
#> 19   frc2016          33           0               0            0    33
#> 20    frc222          30           0               0            0    30
#> 21    frc223          18           0               0            0    18
#> 22    frc225          66          90              48           15   219
#> 23     frc25          51          60              42            0   153
#> 24   frc2559          33           0               0            0    33
#> 25   frc2590          51           0              27            0    78
#> 26   frc2607          39           0               0           15    54
#> 27    frc272          42           0               0            0    42
#> 28    frc303          36           0               0           15    51
#> 29    frc321          48           0              18           30    96
#> 30   frc3314          60          60              42            0   162
#> 31    frc341          63          90              48           15   216
#> 32   frc3637          30           0               0           15    45
#> 33    frc365          30           0              27           15    72
#> 34     frc41          54           0              33            0    87
#> 35    frc423          18           0               0            0    18
#> 36   frc4342          36           0               0            0    36
#> 37   frc4454          15           0               0            0    15
#> 38   frc4573          36           0               0            0    36
#> 39   frc4575          27           0               0            0    27
#> 40   frc4637           9           0               0            0     9
#> 41   frc4653          33           0               0            0    33
#> 42   frc4750          36           0               0            0    36
#> 43    frc484          45           0               0            0    45
#> 44   frc4954          27           0               0            0    27
#> 45   frc5113          42           0               0           15    57
#> 46   frc5401          66           0              45           15   126
#> 47   frc5404          39           0              15            0    54
#> 48   frc5407          33           0               0            0    33
#> 49     frc56          48          30              12            0    90
#> 50   frc5624          27           0               0            0    27
#> 51   frc5666          15           0               0           15    30
#> 52   frc5684          42           0               0            0    42
#> 53   frc5895          60          30              39            0   129
#> 54   frc5938          24           0               0           15    39
#> 55   frc6016          39           0               0           24    63
#> 56   frc6203          21           0               0            0    21
#> 57    frc708          45          30              30            0   105
#> 58     frc75          24           0               6            0    30
#> 59    frc834          36           0               0            0    36
#> 60    frc869          54           0              36           15   105
#>    qual_wins highest_match_scores
#> 1          0        160, 137, 133
#> 2          0        180, 174, 172
#> 3          0        150, 150, 118
#> 4          0        172, 148, 129
#> 5          0        192, 137, 130
#> 6          0        200, 197, 177
#> 7          0        104, 101, 100
#> 8          0        132, 129, 126
#> 9          0        155, 153, 150
#> 10         0        125, 122, 120
#> 11         0        190, 174, 170
#> 12         0        129, 129, 112
#> 13         0        126, 118, 109
#> 14         0        153, 150, 136
#> 15         0        131, 125, 124
#> 16         0        146, 126, 110
#> 17         0        132, 132, 129
#> 18         0        162, 147, 132
#> 19         0        112, 110, 109
#> 20         0        129, 126, 118
#> 21         0        139, 108, 108
#> 22         0        200, 197, 177
#> 23         0        180, 174, 172
#> 24         0        131, 110, 109
#> 25         0        192, 146, 141
#> 26         0        137, 121, 118
#> 27         0        124, 110, 108
#> 28         0        162, 132, 126
#> 29         0        165, 149, 118
#> 30         0        180, 174, 172
#> 31         0        200, 197, 177
#> 32         0        120, 115, 112
#> 33         0        192, 137, 130
#> 34         0        170, 155, 150
#> 35         0        121, 109, 104
#> 36         0        124, 118, 117
#> 37         0         128, 105, 97
#> 38         0        122, 121, 121
#> 39         0        121, 106, 103
#> 40         0        125, 106, 101
#> 41         0        117, 108, 106
#> 42         0         104, 100, 99
#> 43         0        118, 115, 113
#> 44         0        147, 132, 110
#> 45         0        125, 119, 115
#> 46         0        172, 150, 148
#> 47         0        130, 126, 125
#> 48         0        147, 114, 108
#> 49         0        190, 174, 170
#> 50         0        116, 112, 108
#> 51         0        118, 104, 101
#> 52         0        133, 124, 115
#> 53         0        190, 174, 170
#> 54         0        114, 111, 102
#> 55         0        132, 110, 106
#> 56         0        110, 109, 102
#> 57         0        153, 150, 136
#> 58         0        172, 148, 132
#> 59         0        127, 124, 122
#> 60         0        160, 141, 130
event_district_points("2015padre")
#> # A tibble: 35 × 6
#>    qual_points elim_points alliance_points award_points total team_keys
#>          <int>       <int>           <int>        <int> <int> <chr>    
#>  1          22          30              16            5    73 frc225   
#>  2          21          20              15            5    61 frc316   
#>  3          20          30              16            5    71 frc2607  
#>  4          19          10              14            8    51 frc365   
#>  5          18          10              13            5    46 frc87    
#>  6          18          20              15            5    58 frc272   
#>  7          17           0              12           10    39 frc321   
#>  8          17           0              11            0    28 frc3929  
#>  9          16           0              10            8    34 frc5404  
#> 10          16          10              13            0    39 frc3974  
#> # ℹ 25 more rows